三星 P50HP-2
您現(xiàn)在的位置: 首頁 > 商務(wù)產(chǎn)品 > LED小間距系列
三星 P50HP-2
實(shí)例圖片
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)
型號(hào) | P50HP-2 | ||
面板 | 對(duì)角線尺寸 | 50" | |
類型 | 等離子顯示方案 | ||
分辨率 | 1366 X 768 | ||
點(diǎn)距(mm) | 0.810 (H) x 0.810 (V) | ||
可視區(qū)域(mm) | 1105.65 (H) x 622.08 (V) | ||
亮度(典型值) | 1500cd/㎡ | ||
靜態(tài)對(duì)比度 | 10,000:1 | ||
可視角度(水平/垂直) | Over 160/160 | ||
響應(yīng)時(shí)間(灰階) | 無 | ||
發(fā)色數(shù) | 1677 萬色(8位) | ||
色域 | 無 | ||
顯示 | 動(dòng)態(tài)對(duì)比度 | 10,000:1 | |
行頻 | 30~81kHz | ||
場(chǎng)頻 | 56~75Hz | ||
視頻帶寬 | 165MHz | ||
連通性 | 輸入 | RGB | Analog D-SUB, DVI-D |
VIDEO | CVBS, Component, BNC, HDMI | ||
AUDIO | RCA(L/R) , Stereo mini Jack | ||
輸出 | RGB | DVI-D(環(huán)路輸出) | |
VIDEO | BNC | ||
AUDIO | Stereo mini Jack | ||
輸出電源 | 無 | ||
外接控制器 | RS232C(輸入/輸出) | ||
外接傳感器 | 無 | ||
電源 | 類型 | 內(nèi)置 | |
電源范圍 | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz | ||
功耗 | 運(yùn)行狀態(tài) | 350W (典型值) | |
睡眠狀態(tài) | ≤ 2 W | ||
關(guān)機(jī)狀態(tài) | ≤ 1 W | ||
機(jī)械 規(guī)格 |
尺寸 (mm) | 裸機(jī) | 1204.6 × 97.1 × 724.1 |
包裝 | 1325 × 315 × 842 | ||
重量 (kg) | 裸機(jī) | 32.0 | |
包裝 | 38.0 | ||
VESA壁掛孔距 | 600*400mm | ||
防護(hù)玻璃 | 是 | ||
底座類型 | 底座(選配) | ||
媒體播放器類型 | 無 | ||
邊框?qū)挾?(mm) | 36.3 | ||
環(huán)境特性 | 溫度 | 0℃~ 40℃ | |
濕度 | 10~80% | ||
功能特性 | 賣點(diǎn) | 等離子顯示方案 | |
特性 | 內(nèi)置溫度傳感器, 內(nèi)置風(fēng)扇智能控制, RS232C MDC, 內(nèi)置音箱 (10W + 10W), 即插即用 (DDC2B, DDC/CI), 畫中畫/畫邊畫功能, 內(nèi)置視頻墻功能(5x5), 支持垂直顯示, 按鍵鎖功能, 數(shù)字環(huán)路輸出 | ||
環(huán)保 | 能源之星5.0(美國(guó)) | ||
附件 | 隨機(jī)包含 | 快速安裝手冊(cè), 保修卡, 應(yīng)用程序光盤, D-Sub連接線, 電源線, 遙控器, 電池, 鐵氧體磁芯 | |
選配 | 底座 | STN-P4063D | |
掛架 | WMN5770D | ||
特制 | CML500D(吊裝架), STN-520WE(歡迎牌底座) | ||
媒體播放器 | CPU | 無 | |
北橋芯片 | |||
南橋芯片 | |||
顯示芯片 | |||
FDM/HDD | |||
內(nèi)存 | |||
網(wǎng)卡 | |||
連通性 | USB | ||
輸出 | |||
其它 |