三星 400EX
您現(xiàn)在的位置: 首頁(yè) > 商務(wù)產(chǎn)品 > EX超溥LED光源系列
三星 400EX
實(shí)例圖片
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)
型號(hào) | 400EX | ||
圖片 | |||
面板 | 對(duì)角線尺寸 | 40" | |
類(lèi)型 | 120Hz LED BLU | ||
分辨率 | 1920x1080 (16:9) | ||
點(diǎn)距(mm) | 0.46125(H) x 0.15375(V) | ||
可視區(qū)域(mm) | 885.6(H) x 498.157(V) | ||
亮度(典型值) | 450 cd/m2 | ||
靜態(tài)對(duì)比度 | 6000:1 | ||
可視角度(水平/垂直) | 178/178 | ||
響應(yīng)時(shí)間(灰階) | 6ms | ||
發(fā)色數(shù) | 10億7千萬(wàn)色數(shù)(10位) | ||
色域 | 80% | ||
顯示 | 動(dòng)態(tài)對(duì)比度 | 10000:1 | |
行頻 | 30kHz ~ 81kHz | ||
場(chǎng)頻 | 56Hz ~ 85Hz | ||
視頻帶寬 | 148.5MHz | ||
連通性 | 輸入 | RGB | Analog D-SUB |
VIDEO | HDMI CVBS COMPONENT(VGA轉(zhuǎn)接) | ||
AUDIO | Stereo mini Jack | ||
輸出 | RGB | DVI-D(環(huán)路輸出) | |
VIDEO | 無(wú) | ||
AUDIO | 無(wú) | ||
輸出電源 | 無(wú) | ||
外接控制器 | RS232C(輸入/輸出), RJ45 | ||
外接傳感器 | 無(wú) | ||
電源 | 類(lèi)型 | 內(nèi)置 | |
電源范圍 | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz | ||
功耗 | 運(yùn)行狀態(tài) | 140W(峰值) / 120W(典型值) | |
睡眠狀態(tài) | ≤ 2W | ||
關(guān)機(jī)狀態(tài) | ≤ 1W | ||
機(jī)械 規(guī)格 |
尺寸 (mm) | 裸機(jī) | 949.7x 580.6 x 42.6 |
包裝 | 1048.0 x 690.0 x 170.0 | ||
重量 (kg) | 裸機(jī) | 12.9 | |
包裝 | 15.7 | ||
VESA壁掛孔距 | 400*400mm | ||
防護(hù)玻璃 | 無(wú) | ||
底座類(lèi)型 | 底座(選配) | ||
媒體播放器類(lèi)型 | 無(wú) | ||
邊框?qū)挾?(mm) | 38(頂部), 42(底部), 30(兩側(cè)) | ||
環(huán)境特性 | 溫度 | 0℃~ 40℃ | |
濕度 | 10~80% | ||
功能特性 | 賣(mài)點(diǎn) | 世界上****臺(tái)LED 光源液晶商用顯示屏 | |
特性 | 背光燈實(shí)時(shí)監(jiān)控, 防圖像殘留功能, 內(nèi)置溫度傳感器, RS232C/RJ45 MDC, 內(nèi)置音箱 (10W + 10W), 即插即用 (DDC2B), 畫(huà)中畫(huà)/畫(huà)邊畫(huà)功能, 內(nèi)置視頻墻功能(10x10), 支持垂直顯示, 按鍵鎖功能, 數(shù)字環(huán)路輸出 | ||
環(huán)保 | 能源之星5.0(美國(guó)) | ||
附件 | 隨機(jī)包含 | 快速安裝手冊(cè), 保修卡, 應(yīng)用程序光盤(pán), D-Sub連接線, 電源線, 遙控器, 電池 | |
選配 | 底座 | STN-LE4055D | |
掛架 | WMN4270SD WMN1000BD | ||
特制 | CML500D(吊裝架) | ||
媒體播放器 | CPU | 無(wú) | |
北橋芯片 | |||
南橋芯片 | |||
顯示芯片 | |||
FDM/HDD | |||
內(nèi)存 | |||
網(wǎng)卡 | |||
連通性 | USB | ||
輸出 | |||
其它 |